Không chỉ được xếp trong top 2% đại học xuất sắc thế giới, Đại học Deakin còn được bình chọn trong top 3 đại học của Úc có triển vọng nghề nghiệp sinh viên tốt nhất. Với mong muốn đáp ứng tốt nhất nhu cầu học hỏi, nâng cao chuyên môn của đông đảo sinh viên từ mọi miền thế giới, Đại học Deakin thiết kế nhiều kỳ khai giảng trong năm, giúp các em có thể lựa chọn cho mình thời điểm nhập học phù hợp nhất.
Hạn chót để nộp hồ sơ du học Úc tại Đại học Deakin là trước kỳ khai giảng 1,5 tháng. Tuy vậy, bạn nên nộp hồ sơ trước khi khóa học bắt đầu từ 2 – 3 tháng để có đủ thời gian cho việc tiến hành hồ sơ, khám sức khỏe, đóng học phí, mua vé máy bay… cũng như có sự chủ động trong việc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tiến hành hồ sơ.
>> Xem thêm : Tự tìm hiểu và làm hồ sơ xin visa du học Úc: Được gì và mất gì?
Đại học Deakin có 3 kỳ tuyển sinh quốc tế trong năm vào các tháng 3, 7 và 11. Cụ thể như sau:
Nhóm ngành | Chương trình | Thời gian |
THÁNG 3 | ||
Kiến trúc và xây dựng môi trường | Cử nhân thiết kế (kiến trúc) | 3 năm |
Cử nhân quản lý xây dựng (danh dự) | 4 năm | |
Thạc sĩ kiến trúc | 2 năm | |
Thạc sĩ quản lý xây dựng | 1,5 năm | |
Thạc sĩ quản lý xây dựng (chuyên nghiệp) | 2 năm | |
Thạc sĩ kiến trúc cảnh quan | 2 năm | |
Kinh doanh | Cử nhân kinh doanh | 3 năm |
Cử nhân kinh doanh (quản lý thể thao) | 3 năm | |
Cử nhân thương mại | 3 năm | |
Cử nhân bất động sản | 3 năm | |
Thạc sĩ kế toán và luật | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) | 1,5 năm | |
Thạc sĩ quản trị kinh doanh (quản lý chăm sóc sức khỏe) | 2 năm | |
Thạc sĩ quản trị kinh doanh (quốc tế) | 2 năm | |
Thạc sĩ phân tích kinh doanh | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ thương mại | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ lập kế hoạch tài chính | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ kế toán quốc tế | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ tài chính quốc tế | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ marketing | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp | 1,5 năm | |
Thạc sĩ kế toán và tài chính chuyên nghiệp | 1,5 – 2 năm | |
Truyền thông | Cử nhân truyền thông (quảng cáo) | 3 năm |
Cử nhân truyền thông (digital media) | 3 năm | |
Cử nhân truyền thông (báo chí) | 3 năm | |
Cử nhân truyền thông (quan hệ công chúng) | 3 năm | |
Thạc sĩ truyền thông | 1,5 – 2 năm | |
Nghệ thuật sáng tạo | Cử nhân nghệ thuật sáng tạo (kịch) | 3 năm |
Cử nhân nghệ thuật sáng tạo (nhiếp ảnh) | 3 năm | |
Cử nhân nghệ thuật sáng tạo (nghệ thuật thị giác – visual arts) | 3 năm | |
Cử nhân viết sáng tạo | 3 năm | |
Cử nhân thiết kế (hoạt hình 3D – 3D animation) | 3 năm | |
Cử nhân thiết kế (công nghệ kỹ thuật số) | 3 năm | |
Cử nhân thiết kế (truyền thông hình ảnh – visual communication) | 3 năm | |
Cử nhân phim, truyền hình và hoạt hình | 3 năm | |
Thạc sĩ nghệ thuật (viết và văn học) | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ viết sáng tạo | 2 năm | |
Giáo dục | Cử nhân giáo dục (mầm non) | 4 năm |
Cử nhân giáo dục (tiểu học) | 4 năm | |
Cử nhân giáo dục sức khỏe và vật lý | 4 năm | |
Cử nhân nghệ thuật/Thạc sĩ giảng dạy (trung học) | 4 năm | |
Cử nhân khoa học/Thạc sĩ giảng dạy (trung học) | 4 năm | |
Thạc sĩ giáo dục | 1,5 năm | |
Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh (TESOL) | 1,5 năm | |
Thạc sĩ giảng dạy (mầm non) | 2 năm | |
Thạc sĩ giảng dạy (mầm non và tiểu học) | 2 năm | |
Thạc sĩ giảng dạy (tiểu học) | 2 năm | |
Thạc sĩ giảng dạy (tiểu học và trung học) | 2 năm | |
Thạc sĩ giảng dạy (trung học) | 2 năm | |
Kỹ thuật | Cử nhân kỹ thuật dân dụng (danh dự) | 4 năm |
Cử nhân kỹ thuật điện, điện tử (danh dự) | 4 năm | |
Cử nhân kỹ thuật môi trường (danh dự) | 4 năm | |
Cử nhân kỹ thuật cơ khí (danh dự) | 4 năm | |
Cử nhân kỹ thuật cơ điện tử (danh dự) | 4 năm | |
Cử nhân kỹ thuật phần mềm (danh dự) | 4 năm | |
Thạc sĩ kỹ thuật (chuyên nghiệp) | 2 năm | |
Thạc sĩ triết học (vật liệu điện) | 2 năm | |
Sức khỏe | Cử nhân khoa học sức khỏe | 3 năm |
Cử nhân liệu pháp nghề nghiệp | 4 năm | |
Cử nhân nâng cao sức khỏe cộng đồng | 3 năm | |
Cử nhân công tác xã hội | 4 năm | |
Cử nhân khoa học thị giác/Thạc sĩ đo thị lực | 3,5 năm | |
Thạc sĩ kinh tế học sức khỏe | 2 năm | |
Thạc sĩ quản lý dịch vụ sức khỏe và con người | 2 năm | |
Thạc sĩ nâng cao sức khỏe | 2 năm | |
Thạc sĩ sức khỏe cộng đồng | 1 – 2 năm | |
Điều dưỡng | Cử nhân điều dưỡng | 3 năm |
Cử nhân điều dưỡng/Cử nhân hộ sinh | 4 năm | |
Dinh dưỡng | Cử nhân khoa học dinh dưỡng | 3 năm |
Thạc sĩ sức khỏe và dinh dưỡng con người | 2 năm | |
Tâm lý học | Cử nhân nghệ thuật (tâm lý học) | 3 năm |
Cử nhân khoa học tâm lý | 3 năm | |
Thạc sĩ tâm lý học (lâm sàng) | 2 năm | |
Thạc sĩ tâm lý học (tổ chức) | 2 năm | |
Khoa học xã hội và nhân văn | Cử nhân nghệ thuật | 3 năm |
Cử nhân tội phạm học | 3 năm | |
Cử nhân nghiên cứu quốc tế | 3 năm | |
Thạc sĩ nghệ thuật (quan hệ quốc tế) | 1 – 2 năm | |
Thạc sĩ di sản văn hóa | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ hỗ trợ nhân đạo | 2 năm | |
Công nghệ thông tin | Cử nhân khoa học máy tính | 3 năm |
Cử nhân an ninh mạng | 3 năm | |
Cử nhân thiết kế (công nghệ kỹ thuật số) | 3 năm | |
Cử nhân hệ thống thông tin | 3 năm | |
Cử nhân công nghệ thông tin | 3 năm | |
Cử nhân kỹ thuật phần mềm (danh dự) | 4 năm | |
Thạc sĩ phân tích dữ liệu | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ hệ thống thông tin | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ công nghệ thông tin | 1,5 năm | |
Thạc sĩ công nghệ thông tin (chuyên nghiệp) | 2 năm | |
Văn bằng sau đại học về thực tế ảo và tăng cường | 1 năm | |
Luật | Cử nhân luật | 4 năm |
Thạc sĩ luật (LLM) | 1 năm | |
Khoa học và môi trường | Cử nhân khoa học sinh học | 3 năm |
Cử nhân khoa học y sinh | 3 năm | |
Cử nhân khoa học môi trường (quản lý môi trường và sự bền vững) | 3 năm | |
Cử nhân khoa học môi trường (sinh học biển) | 3 năm | |
Cử nhân khoa học môi trường (bảo tồn sinh học và động vật hoang dã) | 3 năm | |
Cử nhân khoa học pháp y | 3 năm | |
Cử nhân khoa học | 3 năm | |
Cử nhân khoa học động vật và động vật học | 3 năm | |
Thạc sĩ sinh học và công nghệ sinh học | 2 năm | |
Thạc sĩ phát triển bền vững | 2 năm | |
Thể thao | Cử nhân kinh doanh (quản lý thể thao) | 3 năm |
Cử nhân phát triển thể thao | 3 năm | |
Cử nhân khoa học thể dục và thể thao | 3 năm | |
Cử nhân giáo dục sức khỏe và vật lý | 4 năm | |
Thạc sĩ kinh doanh (quản lý thể thao) | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ sinh lý học lâm sàng | 1,5 năm | |
THÁNG 7 | ||
Kiến trúc và xây dựng môi trường | Cử nhân thiết kế (kiến trúc) | 3 năm |
Cử nhân quản lý xây dựng (danh dự) | 4 năm | |
Thạc sĩ kiến trúc | 2 năm | |
Thạc sĩ quản lý xây dựng | 1,5 năm | |
Thạc sĩ quản lý xây dựng (chuyên nghiệp) | 2 năm | |
Thạc sĩ kiến trúc cảnh quan | 2 năm | |
Kinh doanh | Cử nhân kinh doanh | 3 năm |
Cử nhân kinh doanh (quản lý thể thao) | 3 năm | |
Cử nhân thương mại | 3 năm | |
Cử nhân bất động sản | 3 năm | |
Thạc sĩ kế toán và luật | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) | 1,5 năm | |
Thạc sĩ quản trị kinh doanh (quản lý chăm sóc sức khỏe) | 2 năm | |
Thạc sĩ quản trị kinh doanh (quốc tế) | 2 năm | |
Thạc sĩ phân tích kinh doanh | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ thương mại | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ lập kế hoạch tài chính | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ tài chính quốc tế | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ marketing | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp | 1,5 năm | |
Thạc sĩ kế toán và tài chính chuyên nghiệp | 1,5 – 2 năm | |
Truyền thông | Cử nhân truyền thông (quảng cáo) | 3 năm |
Cử nhân truyền thông (digital media) | 3 năm | |
Cử nhân truyền thông (báo chí) | 3 năm | |
Cử nhân truyền thông (quan hệ công chúng) | 3 năm | |
Thạc sĩ truyền thông | 1,5 – 2 năm | |
Nghệ thuật sáng tạo | Cử nhân nghệ thuật sáng tạo (kịch) | 3 năm |
Cử nhân nghệ thuật sáng tạo (nhiếp ảnh) | 3 năm | |
Cử nhân nghệ thuật sáng tạo (nghệ thuật thị giác – visual arts) | 3 năm | |
Cử nhân viết sáng tạo | 3 năm | |
Cử nhân thiết kế (hoạt hình 3D – 3D animation) | 3 năm | |
Cử nhân thiết kế (công nghệ kỹ thuật số) | 3 năm | |
Cử nhân thiết kế (truyền thông hình ảnh – visual communication) | 3 năm | |
Cử nhân phim, truyền hình và hoạt hình | 3 năm | |
Thạc sĩ nghệ thuật (viết và văn học) | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ viết sáng tạo | 2 năm | |
Giáo dục | Cử nhân giáo dục (mầm non) | 4 năm |
Thạc sĩ giáo dục | 1,5 năm | |
Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh (TESOL) | 1,5 năm | |
Kỹ thuật | Cử nhân kỹ thuật dân dụng (danh dự) | 4 năm |
Cử nhân kỹ thuật điện, điện tử (danh dự) | 4 năm | |
Cử nhân kỹ thuật môi trường (danh dự) | 4 năm | |
Cử nhân kỹ thuật cơ khí (danh dự) | 4 năm | |
Cử nhân kỹ thuật cơ điện tử (danh dự) | 4 năm | |
Cử nhân kỹ thuật phần mềm (danh dự) | 4 năm | |
Thạc sĩ kỹ thuật (chuyên nghiệp) | 2 năm | |
Thạc sĩ triết học (vật liệu điện) | 2 năm | |
Sức khỏe | Cử nhân khoa học sức khỏe | 3 năm |
Cử nhân nâng cao sức khỏe cộng đồng | 3 năm | |
Thạc sĩ kinh tế học sức khỏe | 2 năm | |
Thạc sĩ quản lý dịch vụ sức khỏe và con người | 2 năm | |
Thạc sĩ nâng cao sức khỏe | 2 năm | |
Thạc sĩ sức khỏe cộng đồng | 1 – 2 năm | |
Điều dưỡng | Cử nhân điều dưỡng | 3 năm |
Dinh dưỡng | Cử nhân khoa học dinh dưỡng | 3 năm |
Tâm lý học | Cử nhân nghệ thuật (tâm lý học) | 3 năm |
Cử nhân khoa học tâm lý | 3 năm | |
Khoa học xã hội và nhân văn | Cử nhân nghệ thuật | 3 năm |
Cử nhân tội phạm học | 3 năm | |
Cử nhân nghiên cứu quốc tế | 3 năm | |
Thạc sĩ nghệ thuật (quan hệ quốc tế) | 1 – 2 năm | |
Thạc sĩ di sản văn hóa | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ hỗ trợ nhân đạo | 2 năm | |
Công nghệ thông tin | Cử nhân khoa học máy tính | 3 năm |
Cử nhân an ninh mạng | 3 năm | |
Cử nhân hệ thống thông tin | 3 năm | |
Cử nhân công nghệ thông tin | 3 năm | |
Cử nhân kỹ thuật phần mềm (danh dự) | 4 năm | |
Thạc sĩ phân tích dữ liệu | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ hệ thống thông tin | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ công nghệ thông tin | 1,5 năm | |
Thạc sĩ công nghệ thông tin (chuyên nghiệp) | 2 năm | |
Văn bằng sau đại học về thực tế ảo và tăng cường | 1 năm | |
Luật | Cử nhân luật | 4 năm |
Thạc sĩ luật (LLM) | 1 năm | |
Khoa học và môi trường | Cử nhân khoa học sinh học | 3 năm |
Cử nhân khoa học y sinh | 3 năm | |
Cử nhân khoa học môi trường (quản lý môi trường và sự bền vững) | 3 năm | |
Cử nhân khoa học môi trường (sinh học biển) | 3 năm | |
Cử nhân khoa học môi trường (bảo tồn sinh học và động vật hoang dã) | 3 năm | |
Cử nhân khoa học pháp y | 3 năm | |
Cử nhân khoa học | 3 năm | |
Cử nhân khoa học động vật và động vật học | 3 năm | |
Thạc sĩ sinh học và công nghệ sinh học | 2 năm | |
Thạc sĩ phát triển bền vững | 2 năm | |
Thể thao | Cử nhân kinh doanh (quản lý thể thao) | 3 năm |
Cử nhân khoa học thể dục và thể thao | 3 năm | |
Thạc sĩ kinh doanh (quản lý thể thao) | 1,5 – 2 năm | |
THÁNG 11 | ||
Kiến trúc và xây dựng môi trường | Thạc sĩ quản lý xây dựng | 1,5 năm |
Thạc sĩ quản lý xây dựng (chuyên nghiệp) | 2 năm | |
Thạc sĩ kiến trúc cảnh quan | 2 năm | |
Kinh doanh | Cử nhân kinh doanh | 3 năm |
Cử nhân kinh doanh (quản lý thể thao) | 3 năm | |
Cử nhân thương mại | 3 năm | |
Thạc sĩ kế toán và luật | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) | 1,5 năm | |
Thạc sĩ quản trị kinh doanh (quản lý chăm sóc sức khỏe) | 2 năm | |
Thạc sĩ quản trị kinh doanh (quốc tế) | 2 năm | |
Thạc sĩ phân tích kinh doanh | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ thương mại | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ lập kế hoạch tài chính | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ kế toán quốc tế | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ tài chính quốc tế | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ marketing | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp | 1,5 năm | |
Thạc sĩ kế toán và tài chính chuyên nghiệp | 1,5 – 2 năm | |
Truyền thông | Cử nhân truyền thông (quảng cáo) | 3 năm |
Cử nhân truyền thông (digital media) | 3 năm | |
Cử nhân truyền thông (báo chí) | 3 năm | |
Cử nhân truyền thông (quan hệ công chúng) | 3 năm | |
Thạc sĩ truyền thông | 1,5 – 2 năm | |
Nghệ thuật sáng tạo | Cử nhân nghệ thuật sáng tạo (nhiếp ảnh) | 3 năm |
Cử nhân nghệ thuật sáng tạo (nghệ thuật thị giác – visual arts) | 3 năm | |
Cử nhân viết sáng tạo | 3 năm | |
Cử nhân thiết kế (truyền thông hình ảnh – visual communication) | 3 năm | |
Cử nhân phim, truyền hình và hoạt hình | 3 năm | |
Giáo dục | Cử nhân giáo dục (mầm non) | 4 năm |
Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh (TESOL) | 1,5 năm | |
Kỹ thuật | Thạc sĩ kỹ thuật (chuyên nghiệp) | 2 năm |
Thạc sĩ triết học (vật liệu điện) | 2 năm | |
Sức khỏe | Cử nhân khoa học sức khỏe | 3 năm |
Thạc sĩ quản lý dịch vụ sức khỏe và con người | 2 năm | |
Điều dưỡng | Cử nhân điều dưỡng | 3 năm |
Tâm lý học | Cử nhân nghệ thuật (tâm lý học) | 3 năm |
Khoa học xã hội và nhân văn | Cử nhân nghệ thuật | 3 năm |
Thạc sĩ nghệ thuật (quan hệ quốc tế) | 1 – 2 năm | |
Thạc sĩ hỗ trợ nhân đạo | 2 năm | |
Công nghệ thông tin | Thạc sĩ phân tích dữ liệu | 1,5 – 2 năm |
Thạc sĩ hệ thống thông tin | 1,5 – 2 năm | |
Thạc sĩ công nghệ thông tin | 1,5 năm | |
Thạc sĩ công nghệ thông tin (chuyên nghiệp) | 2 năm | |
Luật | Thạc sĩ luật (LLM) | 1 năm |
Thể thao | Cử nhân kinh doanh (quản lý thể thao) | 3 năm |
>> Xem thêm : Chi phí du học tại Úc tự túc một năm là bao nhiêu?
Liên hệ Du học INEC – Văn phòng tuyển sinh chính thức của Đại học Deakin tại Việt Nam để được tư vấn chọn ngành, chọn lộ trình phù hợp cũng như được hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ visa du học Úc chi tiết:
- Tổng đài: 1900 636 990
- Hotline KV miền Bắc & Nam: 093 409 2662 – 093 409 9948
- Hotline KV miền Trung: 093 409 9070 – 093 409 4449
- Email: inec@inec.vn